कोरोनाची ही लाट थोपवण्यासाठी महापालिकेनेही नियोजन सुरु केले आहे. कुठे किती बेड्स आहेत आणि रुग्णवाहिकेची (Mumbai Ambulance) चौकशी करण्यासाठी महापालिकेनं वॉररुमशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केलं आहे.
मुंबई महापालिकेने प्रत्येक विभागस्तरावर वॉररुमची स्थापना केली आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी वॉररुमची सुरुवात केली आहे. त्यामुळे रुग्णालयातील सुविधांचा तपशील मिळवण्यास मदत होईल.
महापालिकेतील विभागानुसार हेल्पलाइन नंबर्स
वॉर्ड | स्थळ | संपर्क |
A | कुलाबा फोर्ट | 022-22700007 |
B | डोंगरी | 022-23759023/4/5/6/7/9820855620 |
C | मरीन लाइन्स | 022-22197331 |
D | ग्रँट रोड, मलबार हिल | 022-23835004/8879713135 |
E | भायखळा | 022-23797901 |
F दक्षिण | परळ | 022- 24177507/8657792809 |
F उत्तर | सायन, माटुंगा | 022-24011380/8879150447/8879148203 |
G दक्षिण | वरळी, प्रभादेवी | 022-24219515/7208764360 |
G- उत्तर | धारावी, दादर, माहीम | 022-24210441/8291163739 |
H- पूर्व | सांताक्रूज, खार | 022-26635400 |
H- पश्चिम | वांद्रे प. | 022-26440121 |
K- पूर्व | जोगेश्वरी, अंधेरी पूर्व | 022-26847000 |
K- पश्चिम | अंधेरी प | 022-26208388/8591388243 |
P- दक्षिण | गोरेगाव | 022-28780008/7304776098 |
P- उत्तर | मालाड | 022-284400001/69600000 |
R- दक्षिण | कांदिवली | 022- 28054788/8828495740 |
R- उत्तर | दहिसर | 022- 28947350 |
R- मध्य | बोरिवली | 022-28947360/9920089097 |
L | कुर्ला | 7678061274/7304883359 |
M- पूर्व | मानखूर्द गोवंडी | 022-25526301 |
M- पश्चिम | चेंबूर | 022-25284000/8591332421 |
N | घाटकोपर | 022-21010201/7208543717 |
S | भांडूप | 022-25954000/9004869668 |
T | मुलुंड | 25694000/8591335822 |
हेही वाचा