गाड्यांची एकूण कार्यक्षमता आणि वक्तशीरपणा सुधारण्याच्या उद्देशाने, पश्चिम रेल्वेने (WR) काही गाड्यांच्या वेळेत (train timings) बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पश्चिम रेल्वेचे (western railway) मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, ज्या गाड्यांच्या वेळा सुधारित करण्यात आल्या आहेत त्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
Sr.No | Station | Existing Time | Revised Time |
1 | 22951 बांद्रा टर्मिनस – गांधीधाम सुपरफास्ट 30.08.2024 | ||
सुरत | 18.35/18.40 | 18.28/18.33 | |
वडोदरा | 20:23/20:28 | 20:39/20:44 | |
2 | 19577 तिरुनेलवेल्ली - जामनगर एक्सप्रेस 26.08.2024 | ||
सुरत | 18.35/18.40 | 18.28/18.33 | |
अंकलेश्वर | 19:15/19:17 | 19:21/19:23 | |
वडोदरा | 20:23/20:28 | 20:39/20:44 | |
3 | 20909 कोच्चुवेली - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 25.08.2024 | ||
सुरत | 18.35/18.40 | 18.28/18.33 | |
अंकलेश्वर | 19:15/19:17 | 19:21/19:23 | |
वडोदरा | 20:23/20:28 | 20:39/20:44 | |
आणंद | 21:17/21:19 | 21:32/21:34 | |
4 | 20484 दादर - भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27.08.2024 | ||
सुरत | 18.47/18.52 | 18.58/19.03 | |
भरुच | 19:50/19:52 | 19:47/19:49 | |
वडोदरा | 21:03/21:08 | 20:58/21:03 | |
5 | 12989 दादर - अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 26.08.2024 | ||
सुरत | 18.47/18.52 | 18.58/19.03 | |
भरुच | 19:50/19:52 | 19:47/19:49 | |
वडोदरा | 21:03/21:08 | 20:58/21:03 | |
आणंद | 21:35/21:37 | 21:46/21:48 | |
नादीयाड | 21:52/21:54 | 22:03/22:05 | |
6 |
12490 दादर - बिकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 25.08.2024 | ||
सुरत | 18.47/18.52 | 18.58/19.03 | |
वडोदरा | 21:03/21:08 | 20:58/21:03 | |
आणंद | 21:50/21:52 | 21:46/21:48 | |
नादीयाड | 22:07/22:09 | 22:03/22:05 | |
7 | 20926 अमरावती - सुरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस 24.08.2024 | ||
सुरत | Arrival-19.05 | Arrival-19.15 | |
8 | 20907 दादर - सयाजीनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 24.08.2024 | ||
सुरत | 19.12/19.15 | 19.22/19.25 | |
कोसंबा | 19:38/19:40 | 19:48/19:50 | |
अंकलेश्वर | 19:54/19:56 | 20:04/20:06 | |
भरुच | 20:09/20:11 | 20:18/20:20 | |
पलेच | 20:32/20:34 | 20:43/20:45 | |
मियागाम गजेन | 20:48/20:50 | 20:58/21:00 | |
विश्वमित्री | 21:16/21:18 | 21:27/21:29 | |
वडोदरा | 21:27/21:32 | 21:38/21:43 | |
आणंद | 22:05/22:07 | 22:16/22:18 | |
नादीयाड | 22:22/22:24 | 22:33/22:35 | |
मरीनगर | 22:57/22:59 | 23:05/23:07 | |
9 | 19055 वलसाड - जामनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27.08.2024 | ||
वलसाड | DEP-18.30 | DEP-18.35 | |
नवसारी | 18.49/18.51 | 18.54/18.56 | |
सुरत | 19.22/19.25 | 19.32/19.35 | |
भरुच | 20:29/20:31 | 20:29/20:31 | |
वडोदरा | 21:35/21:40 | 21:54/21:59 | |
आणंद | 22:15/22:17 | 22:28/22:30 | |
नादीयाड | 22:32/22:34 | 22:45/22:47 | |
10 | 22663 चेन्नई एग्मोर - जोधपुर एक्सप्रेस 24.08.2024 | ||
सुरत | 19.22/19.25 | 19.32/19.35 | |
वडोदरा | 21:35/21:40 | 21:54/21:59 | |
आणंद | 22:15/22:17 | 22:28/22:30 | |
11 | 22737 सिकंदराबाद - हिस्सार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27.08.2024 | ||
सुरत | 19.22/19.25 | 19.32/19.35 | |
वडोदरा | 21:35/21:40 | 21:54/21:59 | |
12 | 09159 बांद्रा टर्मिनस - वापी स्पेशल एक्सप्रेस 31.08.2024 | ||
बांद्रा टर्मिनस | Departure- 09.15 | Departure -09.00 | |
अंधेरी | 09.24/09.26 | 09.08/09.10 | |
बोरीवली | 09.43/09.45 | 09.27/09.29 | |
भाईंदर | 09.57/09.59 | 09.42/09.44 | |
वसई रोड | 10.07/10.09 | 09.52/09.54 | |
विरार | 10.20/10.22 | 10.05/10.07 | |
वैतरणा | 10.31/10.32 | 10.16/10.17 | |
सफाळे | 10.40/10.41 | 10.25/10.26 | |
केळवे रोड | 10.55/10.56 | 10.36/10.37 | |
पालघर | 11.08/11.10 | 10.49/10.51 | |
बोईसर | 11.20/11.22 | 11.01/11.03 | |
वाणगाव | 11.31/11.33 | 11.22/11.24 | |
डहाणू रोड | 11.49/11.51 | 11.39/11.41 | |
घोलवड | 12.01/12.02 | 11.51/11.52 | |
बोर्डी रोड | 12.08/12.09 | 11.58/11.59 | |
उंबरगाव | 12.17/12.19 | 12.07/12.09 | |
सांजण | 12.31/12.33 | 12.21/12.23 | |
भिलाड | 12.53/12.55 | 12.48/12.50 | |
करंबेळी | 13.02/13.03 | 13.00/13.01 | |
वापी | Arrival -13.30 | Arrival -13.30 | |
13 | 20959 वलसाड - वडनगर एक्सप्रेस 31.08.2024 | ||
वलसाड | Departure-05.45 | Departure -05.40 | |
बिल्लीमोरा | 05.49/05.51 | 05.57/05.59 | |
14 | 22474 बांद्रा टर्मिनस – बिकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27.08.2024 | ||
नादीयाड | 20:32/20:34 | 20:41/20:43 | |
15 | 20923 तिरुनेलवेल्ली - गांधीनगर हमसफर एक्सप्रेस 22.08.2024 | ||
अहमदाबाद | 21:35/21:45 | 21:35/21:45 | |
गांधीधाम | 02:25/* | 02:35/* | |
16 | 19217 बांद्रा टर्मिनस - वेरावळ सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस 24.08.2024 | ||
कोसंबा | 18:08/18:10 | N/C | |
अंकलेश्वर | 18:43/18:45 | 18:45/18:47 | |
भरुच | 18:58/19:00 | 19:00/19:02 | |
वडोदरा | 20:00/20:05 | 20:10/20:15 | |
आणंद | 20:40/20:42 | 20:50/20:52 | |
नादीयाड | 20:56/20:58 | 21:07/21:09 | |
महंमदाबाद खेडा रोड | 21:12/21:14 | 21:23/21:25 | |
मणिनगर | 21:42/21:44 | 21:45/21:47 | |
अहमदाबाद | 22:10/22:20 | 22:10/22:20 | |
चांदलोदीया | 22:38/22:40 | 22:41/22:43 | |
विरामगम | 23:23/23:25 | 23:33/23:35 | |
17 | 20950 एकता नगर - अहमदाबाद जन शताब्दी एक्सप्रेस 24.08.2024 | ||
आणंद | 22:35/22:37 | 22:40/22:42 | |
नादीयाड | 22:51/22:53 | 22:57/22:59 | |
अहमदाबाद | 23:50/* | 23:55/* नादीयाड नादीयाड | |
18 | 09410 एकता नगर - अहमदाबाद हेरिटेज स्पेशल 24.08.2024 | ||
वडोदरा | 22:00/22:05 | 21:59/22:04 | |
अहमदाबाद | 00:05/* | 00:15/* | |
19 | 22963 बांद्रा टर्मिनस – भावनगर टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 26.08.2024 | ||
आणंद | 22:49/22:51 | 22:55/22:57 | |
नादीयाड | 23:06/23:08 | 23:12/23:14 | |
20 | 12959 बांद्रा टर्मिनस – भुज एक्सप्रेस 24.08.2024 | ||
आणंद | 22:48/22:50 | 22:55/22:57 | |
नादीयाड | 23:05/23:07 | 23:12/23:14 | |
21 | 22974 पुरी - गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 24.08.2024 | ||
आणंद | 22:49/22:51 | 22:55/22:57 | |
नादीयाड | 23:06/23:08 | 23:12/23:14 | |
22 | 22723 हजरत साहिब नांदेड - श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22.08.2024 | ||
वडोदरा | 21:54/21:59 | 22:37/22:42 | |
आणंद | 22:53/22:55 | 23:20/23:22 | |
नादीयाड | 23:10/23:12 | 23:37/23:39 | |
23 | 20819 पुरी-ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 25.08.2024 | ||
वडोदरा | 21:54/21:59 | 22:37/22:42 | |
24 | 22137 नागपूर-अहमदाबाद प्रेरणा एक्स्प्रेस 24.08.2024 | ||
वडोदरा | 21:54/21:59 | 22:37/22:42 | |
आणंद | 22:53/22:55 | 23:20/23:22 | |
नादीयाड | 23:10/23:12 | 23:37/23:39 | |
अहमदाबाद | 00:45/* | 00:45/* | |
25 | 20803 विशाखापट्टणम – गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22.08.2024 | ||
वडोदरा | 22:04/22:09 | 22:37/22:42 | |
आणंद | 22:53/22:55 | 23:20/23:22 | |
26 | 16733 रामेश्वरम-ओखा एक्सप्रेस 23.08.2024 | ||
वडोदरा | 22:28/22:38 | 22:57/23:07 | |
नादीयाड | 23:25/23:27 | 23:54/23:56 | |
27 | 22690 यशवंतपूर-अहमदाबाद एक्सप्रेस 25.08.2024 | ||
वडोदरा | 22:28/22:33 | 22:57/23:02 | |
आणंद | 23:08/23:10 | 23:37/23:39 | |
28 | 19168 वाराणसी शहर - अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस 25.08.2024 | ||
आणंद | 23:19/23:21 | 23:06/23:08 | |
नादीयाड | 23:35/23:37 | 23:22/23:24 | |
महंमदाबाद खेडा रोड | 23:55/23:57 | 23:42/23:44 | |
मणिनगर | 00:26/00:28 | 00:35/00:37 | |
अहमदाबाद | 01:10/* | 01:10/* | |
29 | 19166 दरभंगा-अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस 24.08.2024 | ||
आणंद | 23:19/23:21 | 23:06/23:08 | |
नादीयाड | 23:35/23:37 | 23:22/23:24 | |
महंमदाबाद खेडा रोड | 23:55/23:57 | 23:42/23:44 | |
मणिनगर | 00:26/00:28 | 00:35/00:37 | |
अहमदाबाद | 01:10/* | 01:10/* | |
30 | 22929 डहाणू रोड-वडोदरा सुपरफास्ट 24.08.2024 | ||
कोसंबा | 18:45/18:46 | 18:44/18:45 | |
अंकलेश्वर रोड | 19:00/19:02 | 18:59/19:01 | |
भरुच | 19:15/19:17 | 19:14/19:16 | |
पलुज | 19:37/19:38 | 19:43/19:44 | |
मियागाम कर्जन | 19:50/19:51 | 19:56/19:57 | |
विश्वमित्री | 20:13/20:14 | 20:20/20:21 | |
वडोदरा | Arrival-20:40 | Arrival-20:40 | |
31 | 19418 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल एक्स्प्रेस 31.08.2024 | ||
अहमदाबाद | */23:35 | */23:30 | |
मणिनगर | 23:43/23:45 | 23:38/23:40 | |
उदवडा | 09.29/09.31 | 09.29/09.30 | |
वापी | 09.43/09.45 | 09.44/09.46 | |
करंबेळी | 09.53/09.55 | 09.53/09.55 | |
भिलाड | 10.01/10.03 | 10.01/10.03 | |
संजन | 10.51/10.53 | 10.13/10.15 | |
उमरगाव रोड | 11.09/11.11 | 10.21/10.23 | |
घोलवड | 11.22/11.24 | 11.14/11.16 | |
डहाणु रोड | 11.34/11.40 | 11.31/11.33 | |
वाणगाव | 11.54/11.56 | 11.47/11.49 | |
बोईसर | 12.05/12.07 | 11.58/12.00 | |
पालघर | 12.35/12.37 | 12.35/12.37 | |
हेही वाचा