
To carry out the work in connection with the 6th line on Kandivali and Borivali section, Western Railway (WR) has announced a block of 30 days. The block will continue till January 18, 2026. Owing to this, over 80 trains are scheduled to remain cancelled during this period.
According to a press release issued by the Chief Public Relations Officer of Western Railway, Vineet Abhishek, the work involves track slewing and insertion and removal of multiple crossovers at Kandivali and Borivali. Major works of the engineering, signaling and over head equipment will be carried out, which will impact train operations.
Consequently, some suburban, passenger and Mail/Express trains will be affected.
Vineet further added that, the 5th line will remain suspended for passenger train operations and speed restrictions will be imposed on other lines. All trains working on the 5th line i.e Mail/Express and Suburban trains will be operated on Fast line between Andheri/Goregaon and Borivali.
As per official statement, the block will be operated from 23:00 hrs to 04:30 hrs till December 26, 2025.
A total of 181 trains will be cancelled till January 26, causing large disruption to Mumbaikars.
From December 21 to December 25, 2025, 94 local trains will be cancelled each day, comprising 47 up services and 47 down services.
On December 26, 2025, 87 local trains will be cancelled, with 40 up services and 47 down services.
Due to the block and suspension of 5th line, the below mentioned local trains will remain cancelled.
Cancellations till December 25:
VR 90207 – 08:27–09:51 FAST | BVI 90010 – 04:10–05:16 SLOW
BVI 90239 – 09:00–09:43 FAST | BYR 90034 – 04:30–05:33 FAST
BVI 90255 – 09:13–09:55 FAST | NSP 90046 – 04:35–05:55 FAST
MDD 90307 – 10:11–10:54 FAST | BVI 90048 – 05:05–06:14 SLOW
BVI 90347 – 10:50–11:35 FAST | BYR 90058 – 05:15–06:34 SLOW
BVI 90379 – 11:12–11:59 FAST | BVI 90104 – 06:21–07:17 FAST
NSP 90403 – 11:33–12:49 FAST | BVI 90128 – 06:50–07:54 SLOW
BVI 90435 – 12:13–12:58 FAST | BVI 90162 – 07:28–08:35 SLOW
VR 90469 – 13:12–14:24 FAST | BVI 90304 – 09:48–10:42 FAST
BVI 90497 – 13:32–14:28 FAST | BVI 90320 – 10:04–11:12 SLOW
BVI 90509 – 13:49–14:35 FAST | VR 90360 – 10:08–11:27 FAST
BVI 90521 – 14:05–15:01 FAST | BVI 90416 – 11:50–12:37 FAST
BVI 90579 – 15:12–16:00 FAST | BVI 90436 – 12:17–13:05 FAST
BVI 90617 – 16:00–16:46 FAST | BVI 90476 – 13:10–14:17 SLOW
BVI 90677 – 17:10–18:16 SLOW | BVI 90546 – 14:35–15:41 SLOW
BVI 90689 – 17:36–18:28 SLOW | BVI 90556 – 14:47–15:36 FAST
BVI 90693 – 17:28–18:20 FAST | VR 90572 – 14:32–15:57 FAST
BVI 90707 – 17:39–18:34 FAST | BVI 90574 – 15:09–16:03 FAST
BVI 90717 – 17:53–18:52 FAST | BVI 90622 – 16:07–17:19 SLOW
BVI 90725 – 17:59–18:59 FAST | BVI 90660 – 16:50–17:54 SLOW
BVI 90735 – 18:11–19:00 FAST | BVI 90758 – 18:24–19:08 FAST
BVI 90741 – 18:35–19:06 FAST | BVI 90760 – 18:24–19:31 SLOW
BVI 90761 – 18:31–19:20 FAST | MDD 90768 – 18:44–19:22 FAST
BVI 90803 – 19:19–20:09 FAST | BVI 90770 – 18:32–19:41 SLOW
BVI 90825 – 19:34–20:23 FAST | BVI 90774 – 18:37–19:48 SLOW
BVI 90843 – 19:54–20:42 FAST | BVI 90788 – 18:58–20:04 SLOW
BVI 90853 – 20:23–20:56 FAST | BVI 90796 – 19:05–20:16 SLOW
BVI 90859 – 20:10–21:04 FAST | BVI 90802 – 19:10–19:58 FAST
BVI 90895 – 20:41–21:28 FAST | BVI 90806 – 19:11–20:03 FAST
BVI 90905 – 21:08–21:49 FAST | BVI 90820 – 19:26–20:13 FAST
BVI 90919 – 21:12–22:07 FAST | BVI 90860 – 20:16–21:13 FAST
BVI 90943 – 21:42–22:49 SLOW | BVI 90874 – 20:30–21:36 FAST
BVI 90967 – 22:09–23:16 SLOW | BVI 90896 – 20:46–21:46 FAST
BVI 90971 – 22:12–23:06 FAST | BVI 90904 – 21:03–22:12 SLOW
BVI 90979 – 22:24–23:14 FAST | BVI 90912 – 21:12–22:22 SLOW
BVI 90989 – 22:33–23:25 FAST | BVI 90928 – 21:32–22:39 SLOW
BYR 90991 – 22:36–23:55 SLOW | BVI 90942 – 21:56–23:05 SLOW
BVI 90999 – 22:49–23:56 SLOW | BVI 90990 – 23:15–00:22 SLOW
BYR 91009 – 23:12–00:20 FAST | BVI 90996 – 23:25–00:13 FAST
VR 92001 – 04:40–05:15 SLOW | VR 92002 – 04:00–05:02 FAST
VR 92009 – 05:15–06:20 FAST | VR 92080 – 10:44–11:41 FAST
VR 92085 – 11:37–12:16 SLOW | VR 92102 – 12:30–13:36 FAST
VR 92095 – 12:06–12:56 FAST | VR 92110 – 13:14–13:53 FAST
VR 92111 – 13:40–14:37 FAST | VR 92128 – 14:48–15:18 FAST
VR 92113 – 14:00–14:42 FAST | VR 92130 – 14:51–15:50 SLOW
VR 92127 – 15:23–16:00 FAST | VR 92200 – 21:44–22:21 SLOW
BYR 94065 – 15:32–16:35 FAST | BYR 94070 – 16:45–17:15 FAST
Cancellations on December 26:
Up Train VR 90207 dep 8:27 arr 9:51 FAST | Down Train BVI 90010 dep 4:10 arr 5:16 SLOW
Up Train BVI 90239 dep 9:00 arr 9:43 FAST | Down Train BYR 90034 dep 4:30 arr 5:33 FAST
Up Train BVI 90255 dep 9:13 arr 9:55 FAST | Down Train NSP 90046 dep 4:35 arr 5:55 FAST
Up Train MDD 90307 dep 10:11 arr 10:54 FAST | Down Train BVI 90048 dep 5:05 arr 6:14 SLOW
Up Train BVI 90347 dep 10:50 arr 11:35 FAST | Down Train BYR 90058 dep 5:15 arr 6:34 SLOW
Up Train BVI 90379 dep 11:12 arr 11:59 FAST | Down Train BVI 90104 dep 6:21 arr 7:17 FAST
Up Train NSP 90403 dep 11:33 arr 12:49 FAST | Down Train BVI 90128 dep 6:50 arr 7:54 SLOW
Up Train BVI 90435 dep 12:13 arr 12:58 FAST | Down Train BVI 90162 dep 7:28 arr 8:35 SLOW
Up Train VR 90469 dep 13:12 arr 14:24 FAST | Down Train BVI 90304 dep 9:48 arr 10:42 FAST
Up Train BVI 90497 dep 13:32 arr 14:28 FAST | Down Train BVI 90320 dep 10:04 arr 11:12 SLOW
Up Train BVI 90509 dep 13:49 arr 14:35 FAST | Down Train VR 90360 dep 10:08 arr 11:27 FAST
Up Train BVI 90521 dep 14:05 arr 15:01 FAST | Down Train BVI 90416 dep 11:50 arr 12:37 FAST
Up Train BVI 90579 dep 15:12 arr 16:00 FAST | Down Train BVI 90436 dep 12:17 arr 13:05 FAST
Up Train BVI 90617 dep 16:00 arr 16:46 FAST | Down Train BVI 90476 dep 13:10 arr 14:17 SLOW
Up Train BVI 90677 dep 17:10 arr 18:16 SLOW | Down Train BVI 90546 dep 14:35 arr 15:41 SLOW
Up Train BVI 90689 dep 17:36 arr 18:28 SLOW | Down Train BVI 90556 dep 14:47 arr 15:36 FAST
Up Train BVI 90693 dep 17:28 arr 18:20 FAST | Down Train VR 90572 dep 14:32 arr 15:57 FAST
Up Train BVI 90707 dep 17:39 arr 18:34 FAST | Down Train BVI 90574 dep 15:09 arr 16:03 FAST
Up Train BVI 90717 dep 17:53 arr 18:52 FAST | Down Train BVI 90622 dep 16:07 arr 17:19 SLOW
Up Train BVI 90725 dep 17:59 arr 18:59 FAST | Down Train BVI 90660 dep 16:50 arr 17:54 SLOW
Up Train BVI 90735 dep 18:11 arr 19:00 FAST | Down Train BVI 90758 dep 18:24 arr 19:08 FAST
Up Train BVI 90741 dep 18:35 arr 19:06 FAST | Down Train BVI 90760 dep 18:24 arr 19:31 SLOW
Up Train BVI 90761 dep 18:31 arr 19:20 FAST | Down Train MDD 90768 dep 18:44 arr 19:22 FAST
Up Train BVI 90803 dep 19:19 arr 20:09 FAST | Down Train BVI 90770 dep 18:32 arr 19:41 SLOW
Up Train BVI 90825 dep 19:34 arr 20:23 FAST | Down Train BVI 90774 dep 18:37 arr 19:48 SLOW
Up Train BVI 90843 dep 19:54 arr 20:42 FAST | Down Train BVI 90788 dep 18:58 arr 20:04 SLOW
Up Train BVI 90853 dep 20:23 arr 20:56 FAST | Down Train BVI 90796 dep 19:05 arr 20:16 SLOW
Up Train BVI 90859 dep 20:10 arr 21:04 FAST | Down Train BVI 90802 dep 19:10 arr 19:58 FAST
Up Train BVI 90895 dep 20:41 arr 21:28 FAST | Down Train BVI 90806 dep 19:11 arr 20:03 FAST
Up Train BVI 90905 dep 21:08 arr 21:49 FAST | Down Train BVI 90820 dep 19:26 arr 20:13 FAST
Up Train BVI 90971 dep 22:12 arr 23:06 FAST | Down Train BVI 90860 dep 20:16 arr 21:13 FAST
