
| Seats (288) | ![]() BJP+ | ![]() INC+ | ![]() OTHERS |
|---|---|---|---|
| LEADING | 0 | 0 | 0 |
| WON | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Constituency | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| ANDHERI (E) | Ramesh Latke (SS) 0↑ ↓ | JAGDISH AMIN (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| ANDHERI (W) | AMIT SATAM (BJP) 0↑ ↓ | ASHOK JADHAV (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| ANUSHAKTI NAGAR | TUKARAM KATE (SS) 0↑ ↓ | NAWAB MALIK (NCP) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| BANDRA (E) | VISHWANATH MAHADESHWAR (SS) 0↑ ↓ | ZISHAN SIDDIQUI (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| BANDRA (W) | ASHISH SHELAR (BJP) 0↑ ↓ | ASIF ZAKERIA (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| BHANDUP (W) | RAMESH KOREGAONKAR (SS) 0↑ ↓ | SURESH KOPARKAR (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| BORIVALI | SUNIL RANE (BJP) 0↑ ↓ | KUMAR KHILARE (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| BYCULLA | YAMINI JADHAV (SS) 0↑ ↓ | MADHUKAR CHAVAN (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| CHANDIVALI | DILIP LANDE (SS) 0↑ ↓ | NASEEM KHAN (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| CHARKOP | YOGESH SAGAR (BJP) 0↑ ↓ | KALU BUDHELIA (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| CHEMBUR | PRAKASH FATARPERKAR (SS) 0↑ ↓ | CHANDRAKANT HANDORE (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| COLABA | RAHUL NARVEKAR (BJP) 0↑ ↓ | ASHOK JAGTAP (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| DAHISAR | MANISHA CHAUDHARI (BJP) 0↑ ↓ | ARUN SAWANT (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| DHARAVI | ASHISH MORE (SS) 0↑ ↓ | VARSHA GAIKWAD (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| DINDOSHI | SUNIL PRABHU (SS) 0↑ ↓ | VIDYA CHAVAN (NCP) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| GHATKOPAR (E) | PARAG SHAH (BJP) 0↑ ↓ | MANISHA SURYAVANSHI (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| GHATKOPAR (W) | RAM KADAM (BJP) 0↑ ↓ | ANAND SHUKLA (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| GOREGAON | VIDYA THAKUR (BJP) 0↑ ↓ | YUVRAJ MOHITE (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| JOGESHWARI (E) | RAVINDRA WAIKAR (SS) 0↑ ↓ | SUNIL KUMRE (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| KALINA | SANJAY POTNIS (SS) 0↑ ↓ | GEORGE ABRAHAM (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| KANDIVALI (E) | ATUL BHATKHALKAR (BJP) 0↑ ↓ | AJANTA YADAV (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| KURLA | MANGESH KUDALKAR (SS) 0↑ ↓ | N\A ↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| MAGATHANE | PRAKASH SURVE (SS) 0↑ ↓ | N\A ↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| MAHIM | SADA SARVANKAR (SS) 0↑ ↓ | PRAVIN NAIK (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| MALABAR HILL | MANGAL PRATAP LODHA (BJP) 0↑ ↓ | HIRA DEVASI (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| MALAD (W) | RAMESH SINGH THAKUR (BJP) 0↑ ↓ | ASLAM SHAIKH (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| MANKHURD SHIVAJI NAGAR | VITTHAL LOKARE (SS) 0↑ ↓ | ABU ASIM AZAMI (SP) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| MULUND | MIHIR KOTECHA (BJP) 0↑ ↓ | GOVIND SINGH (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| MUMBADEVI | PANDURANG SAKPAL (SS) 0↑ ↓ | AMIN PATEL (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| SEWRI | AJAY CHAUDHARI (SS) 0↑ ↓ | UDAY PHANASEKAR (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| SION KOLIWADA | TAMIL SELVAM (BJP) 0↑ ↓ | GANESH YADAV (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| VERSOVA | BHARATI LAVEKAR (SHIV SANGRAM) 0↑ ↓ | BALDEV KHOSA (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| VIKHROLI | SUNIL RAUT (SS) 0↑ ↓ | DHANJAY PISAL (NCP) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| VILE PARLE | PARAG ALAVANI (BJP) 0↑ ↓ | JAYANTI SIROYA (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| WADALA | KALIDAS KOLAMBAKAR (BJP) 0↑ ↓ | SHIVKUMAR LAD (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
| WORLI | ADITYA THACKERAY (SS) 0↑ ↓ | SURESH MANE (INC) 0↑ ↓ | OTHERS 0↑ ↓ |
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर, मतदान से लेकर मतगणना तक, उम्मीदवारों के साथ साथ आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी जानकारियों
